| Origin | Destination | Duration | Route |
|---|---|---|---|
🇮🇩 AmbonAMQ | 🇮🇩 JakartaCGK | — |
| View route |
🇮🇩 AmbonAMQ | 🇮🇩 MakassarUPG | — | View route |
🇮🇩 BalikpapanBPN | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 BalikpapanBPN | 🇮🇩 MakassarUPG | — | View route |
🇮🇩 BalikpapanBPN | 🇮🇩 PontianakPNK | — | View route |
🇮🇩 Banda AcehBTJ | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇹🇭 BangkokDMK | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 BanjarbaruBDJ | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 BatamBTH | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 BeringinKNO | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 BeringinKNO | 🇸🇬 SingaporeSIN | — | View route |
🇮🇩 BeringinKNO | DJBDJB | — | View route |
DJBDJB | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 Kuta, BadungDPS | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇸🇬 SingaporeSIN | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 MakassarUPG | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 SurabayaSUB | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 PalembangPLM | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 PekanbaruPKU | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 YogyakartaYIA | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 PontianakPNK | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 BalikpapanBPN | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 BanjarbaruBDJ | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 BatamBTH | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 Padang (Katapiang)PDG | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 SemarangSRG | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 Mataram (Pujut, Lombok Tengah)LOP | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 ManadoMDC | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | DJBDJB | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 SurakartaSOC | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇹🇭 BangkokDMK | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 BengkuluBKS | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 Banda AcehBTJ | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 PaluPLW | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 SamarindaAAP | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 PalangkarayaPKY | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | KDIKDI | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | PKNPKN | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 SentaniDJJ | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 AmbonAMQ | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 KupangKOE | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 MalangMLG | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 TernateTTE | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 SorongSOQ | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 Tanjung Pinang-Bintan IslandTNJ | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | GTOGTO | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 TarakanTRK | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | LLJLLJ | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | LBJLBJ | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇦🇺 PerthPER | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇮🇩 Tanjung Redeb - Borneo IslandBEJ | — | View route |
🇮🇩 JakartaHLP | 🇮🇩 SurabayaSUB | — | View route |
🇮🇩 JakartaHLP | 🇮🇩 Kuta, BadungDPS | — | View route |
🇮🇩 JakartaHLP | 🇮🇩 MalangMLG | — | View route |
🇮🇩 JakartaHLP | 🇮🇩 PalembangPLM | — | View route |
🇮🇩 Kuta, BadungDPS | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 Kuta, BadungDPS | 🇮🇩 SurabayaSUB | — | View route |
🇮🇩 Kuta, BadungDPS | 🇦🇺 PerthPER | — | View route |
🇮🇩 Kuta, BadungDPS | TMCTMC | — | View route |
🇮🇩 Kuta, BadungDPS | LBJLBJ | — | View route |
🇮🇩 MakassarUPG | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 MakassarUPG | KDIKDI | — | View route |
🇮🇩 MakassarUPG | 🇮🇩 SentaniDJJ | — | View route |
🇮🇩 MakassarUPG | 🇮🇩 TimikaTIM | — | View route |
🇮🇩 MakassarUPG | 🇮🇩 PaluPLW | — | View route |
🇮🇩 MakassarUPG | 🇮🇩 LuwokLUW | — | View route |
🇮🇩 MakassarUPG | 🇮🇩 ManadoMDC | — | View route |
🇮🇩 MakassarUPG | MJUMJU | — | View route |
🇮🇩 ManadoMDC | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 ManadoMDC | 🇮🇩 MakassarUPG | — | View route |
🇮🇩 Mataram (Pujut, Lombok Tengah)LOP | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 Padang (Katapiang)PDG | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 PalembangPLM | 🇮🇩 JakartaHLP | — | View route |
🇮🇩 PekanbaruPKU | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇦🇺 PerthPER | 🇮🇩 Kuta, BadungDPS | — | View route |
🇦🇺 PerthPER | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 PontianakPNK | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 PontianakPNK | 🇮🇩 BalikpapanBPN | — | View route |
🇮🇩 SemarangSRG | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 SemarangSRG | PKNPKN | — | View route |
🇮🇩 SentaniDJJ | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇸🇬 SingaporeSIN | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 SurabayaSUB | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 SurabayaSUB | PKNPKN | — | View route |
🇮🇩 SurabayaSUB | 🇮🇩 Tanjung Redeb - Borneo IslandBEJ | — | View route |
🇮🇩 SurakartaSOC | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇮🇩 TarakanTRK | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
Batik Air, Indonesia's leading full-service carrier, was established on June 10, 2012, as a subsidiary of the Lion Air Group to challenge national flag carrier Garuda Indonesia. It commenced operations on May 3, 2013, with inaugural Boeing 737-900ER flights featuring innovative two-class cabins and personal in-flight entertainment (IFE) screens—a rarity for regional carriers at the time.
Headquartered in Jakarta, Batik Air primarily hubs at Soekarno–Hatta International Airport (CGK), with secondary operations at key Indonesian airports. Serving 49 destinations across 350+ daily flights, its network focuses on domestic routes (90% of capacity) while expanding internationally to Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Perth, Chennai, Canberra, and Jeddah for Umrah pilgrimages. Strategic codeshares with Batik Air Malaysia (rebranded from Malindo Air in 2022) enhance Southeast Asian connectivity.
Distinctive for its premium hybrid model, Batik Air offers complimentary meals, snacks, and beverages on all flights, business class with 38-inch pitch seats, and lounge access at CGK and Halim Perdanakusuma. Certified as a 3-Star Airline by Skytrax, it operates its own lounges and emphasizes passenger comfort amid Indonesia's booming aviation market.
With a fleet averaging 11.4 years—primarily efficient Airbus A320s for short-haul and an A330-300 for longer routes—Batik Air balances growth and reliability. Despite occasional delays, it ranks highly in local surveys for value and service, positioning it as a vibrant choice for travelers exploring Indonesia and beyond.