| Origin | Destination | Duration | Route |
|---|---|---|---|
🇩🇪 BerlinBER | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇩🇪 DüsseldorfDUS | 🇪🇸 El MatorralFUE | — | View route |
🇩🇪 DüsseldorfDUS | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇩🇪 DüsseldorfDUS | 🇪🇸 Gran Canaria IslandLPA | — | View route |
🇩🇪 DüsseldorfDUS | 🇪🇬 Marsa AlamRMF | — | View route |
🇩🇪 DüsseldorfDUS | 🇪🇬 Sharm El SheikhSSH | — | View route |
🇩🇪 HannoverHAJ | 🇪🇸 El MatorralFUE | — | View route |
🇩🇪 HannoverHAJ | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇩🇪 HannoverHAJ | 🇪🇸 Gran Canaria IslandLPA | — | View route |
🇩🇪 HannoverHAJ | 🇩🇪 NurembergNUE | — | View route |
🇩🇪 HannoverHAJ | 🇪🇬 Marsa AlamRMF | — | View route |
🇹🇷 IstanbulIST | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇩🇪 Köln (Cologne)CGN | 🇪🇸 El MatorralFUE | — | View route |
🇩🇪 Köln (Cologne)CGN | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇩🇪 Köln (Cologne)CGN | 🇪🇸 Gran Canaria IslandLPA | — | View route |
🇦🇹 LinzLNZ | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇩🇪 NurembergNUE | 🇪🇸 El MatorralFUE | — | View route |
🇩🇪 NurembergNUE | 🇩🇪 HannoverHAJ | — | View route |
🇩🇪 NurembergNUE | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇩🇪 NurembergNUE | 🇪🇸 Gran Canaria IslandLPA | — | View route |
🇩🇪 NurembergNUE | 🇪🇬 Sharm El SheikhSSH | — | View route |
🇷🇴 OtopeniOTP | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇵🇱 PoznańPOZ | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇪🇬 Sharm El SheikhSSH | 🇩🇪 DüsseldorfDUS | — | View route |
🇪🇬 Sharm El SheikhSSH | 🇩🇪 NurembergNUE | — | View route |
🇦🇹 ViennaVIE | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
Corendon Airlines Europe (IATA: XR) is a Maltese-registered leisure airline established in 2017 as part of the Corendon Tourism Group. Headquartered at Malta International Airport (MLA) in Luqa, it operates an all-Boeing 737-800 fleet of 13 aircraft configured for 189 passengers, focusing on seasonal charter and scheduled flights from German bases like Düsseldorf (DUS), Cologne/Bonn, Nuremberg, and Hanover, as well as Basel/Mulhouse. The airline primarily serves popular holiday destinations in Turkey, Greece, Spain (Canaries and Balearics), Egypt, and Israel, catering to European vacationers with affordable fares and friendly service. As a low-cost carrier emphasizing reliability and leisure travel, it complements sister companies Corendon Airlines (Turkey) and Corendon Dutch Airlines. Despite occasional operational challenges typical of the sector, it maintains a solid safety record and positive feedback for crew and punctuality on its holiday routes.