| Origin | Destination | Duration | Route |
|---|---|---|---|
🇳🇱 AmsterdamAMS | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇪🇸 BarcelonaBCN | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇩🇪 BerlinBER | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇩🇰 CopenhagenCPH | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇭🇷 DubrovnikDBV | 🇮🇹 RomeFCO | — | View route |
🇭🇷 DubrovnikDBV | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇩🇪 Frankfurt am MainFRA | 🇭🇷 SplitSPU | — | View route |
🇩🇪 Frankfurt am MainFRA | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇲🇰 IlindenSKP | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇬🇧 LondonLHR | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇧🇦 MostarOMO | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇩🇪 MunichMUC | 🇭🇷 Osijek(Klisa)OSI | — | View route |
🇩🇪 MunichMUC | 🇭🇷 Rijeka(Omišalj)RJK | — | View route |
🇩🇪 MunichMUC | 🇭🇷 SplitSPU | — | View route |
🇩🇪 MunichMUC | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇫🇷 Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise)CDG | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇭🇷 PulaPUY | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇭🇷 Rijeka(Omišalj)RJK | 🇩🇪 MunichMUC | — | View route |
🇮🇹 RomeFCO | 🇭🇷 DubrovnikDBV | — | View route |
🇮🇹 RomeFCO | 🇭🇷 SplitSPU | — | View route |
🇧🇦 SarajevoSJJ | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇭🇷 SplitSPU | 🇮🇹 RomeFCO | — | View route |
🇭🇷 SplitSPU | 🇩🇪 Frankfurt am MainFRA | — | View route |
🇭🇷 SplitSPU | 🇩🇪 MunichMUC | — | View route |
🇭🇷 SplitSPU | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇭🇷 SplitSPU | 🇨🇭 ZurichZRH | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇳🇱 AmsterdamAMS | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇪🇸 BarcelonaBCN | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇩🇪 BerlinBER | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇧🇪 ZaventemBRU | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇫🇷 Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise)CDG | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇩🇰 CopenhagenCPH | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇭🇷 DubrovnikDBV | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇩🇪 Frankfurt am MainFRA | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇬🇧 LondonLHR | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇩🇪 MunichMUC | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇧🇦 MostarOMO | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇭🇷 PulaPUY | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇧🇦 SarajevoSJJ | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇲🇰 IlindenSKP | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇭🇷 SplitSPU | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇦🇹 ViennaVIE | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇭🇷 ZadarZAD | — | View route |
🇭🇷 Velika GoricaZAG | 🇨🇭 ZurichZRH | — | View route |
🇦🇹 ViennaVIE | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇭🇷 ZadarZAD | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇧🇪 ZaventemBRU | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
🇨🇭 ZurichZRH | 🇭🇷 SplitSPU | — | View route |
🇨🇭 ZurichZRH | 🇭🇷 Velika GoricaZAG | — | View route |
Croatia Airlines (IATA: OU) is the flag carrier of Croatia, founded in 1989 as Zagreb Airlines and rebranded shortly thereafter. Headquartered in Zagreb, it operates a primarily European network from its main hub at Zagreb International Airport (ZAG), with focus cities in Dubrovnik, Split, and Zadar. A full-service carrier and Star Alliance member since 2004, the airline connects Croatia to key destinations across the continent, supporting tourism and business travel.
The airline is in the midst of a major fleet renewal, transitioning to an all-Airbus A220 fleet by 2027 as older A319s and A320s retire. Its current mix includes modern A220-100/300s alongside turboprops for regional routes. Known for reliable short-haul operations and Croatian hospitality, Croatia Airlines emphasizes safety, punctuality, and regional connectivity. With a young and modernizing fleet, it offers a distinctive blend of national pride and efficient European travel.