| Origin | Destination | Duration | Route |
|---|---|---|---|
🇮🇳 AhmedabadAMD | 🇲🇾 SepangKUL |
| — |
| View route |
🇲🇾 Alor SatarAOR | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 AmritsarATQ | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇳🇿 AucklandAKL | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 BalikpapanBPN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇹🇭 BangkokBKK | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇨🇳 BeijingPKX | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 BengaluruBLR | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 BeringinKNO | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 BintuluBTU | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇦🇺 BrisbaneBNE | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇨🇳 Chengdu (Jianyang)TFU | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 ChennaiMAA | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇹🇭 Chiang MaiCNX | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇻🇳 Da NangDAD | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇧🇩 DhakaDAC | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇶🇦 DohaDOH | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇨🇳 Guangzhou (Huadu)CAN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇻🇳 Hanoi (Soc Son)HAN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇻🇳 Ho Chi Minh CitySGN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇭🇰 Hong KongHKG | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 HyderabadHYD | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇸🇦 JeddahJED | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇸🇦 JeddahJED | 🇲🇾 Johor BahruJHB | — | View route |
🇲🇾 Johor BahruJHB | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 Johor BahruJHB | 🇸🇦 MedinaMED | — | View route |
🇳🇵 KathmanduKTM | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 KochiCOK | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 KolkataCCU | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 Kota KinabaluBKI | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 Kuala TerengganuTGG | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 KuchingKCH | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 Kuta, BadungDPS | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 LangkawiLGK | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇬🇧 LondonLHR | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 MakassarUPG | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇻 MaléMLE | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇵🇭 Manila (Pasay)MNL | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇸🇦 MedinaMED | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇦🇺 MelbourneMEL | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 MiriMYY | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 MumbaiBOM | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇯🇵 NaritaNRT | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 New DelhiDEL | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇯🇵 OsakaKIX | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇫🇷 Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise)CDG | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 PekanbaruPKU | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 PenangPEN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 PenangPEN | 🇰🇷 SeoulICN | — | View route |
🇦🇺 PerthPER | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇰🇭 Phnom Penh (Boeng Khyang)KTI | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇹🇭 PhuketHKT | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 SandakanSDK | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇰🇷 SeoulICN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇸🇬 SingaporeSIN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 Kota KinabaluBKI | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 KuchingKCH | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 PenangPEN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 LangkawiLGK | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 Johor BahruJHB | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇨🇳 Guangzhou (Huadu)CAN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 Kuta, BadungDPS | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 Kota BaharuKBR | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 TawauTWU | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 SibuSBW | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇹🇭 PhuketHKT | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇻🇳 Ho Chi Minh CitySGN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇭🇰 Hong KongHKG | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 MiriMYY | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇵🇭 Manila (Pasay)MNL | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇹🇭 BangkokBKK | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 SurabayaSUB | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 SandakanSDK | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇹🇼 TaoyuanTPE | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇻🇳 Da NangDAD | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇻🇳 Hanoi (Soc Son)HAN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇦🇺 PerthPER | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇧🇩 DhakaDAC | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇨🇳 Chengdu (Jianyang)TFU | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇰🇭 Phnom Penh (Boeng Khyang)KTI | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇰🇷 SeoulICN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 Alor SatarAOR | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 Kuala TerengganuTGG | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 PekanbaruPKU | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇯🇵 NaritaNRT | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 ChennaiMAA | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇻 MaléMLE | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇦🇺 Sydney (Mascot)SYD | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇳🇵 KathmanduKTM | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 New DelhiDEL | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇸🇦 JeddahJED | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 BintuluBTU | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇦🇺 MelbourneMEL | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇨🇳 XiamenXMN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 BengaluruBLR | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇶🇦 DohaDOH | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇬🇧 LondonLHR | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇨🇳 BeijingPKX | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇹🇭 Chiang MaiCNX | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 KochiCOK | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇯🇵 OsakaKIX | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 LabuanLBU | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 HyderabadHYD | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 MumbaiBOM | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 YogyakartaYIA | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 KolkataCCU | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 AmritsarATQ | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 KuantanKUA | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 ThiruvananthapuramTRV | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 MakassarUPG | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇲 YangonRGN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 AhmedabadAMD | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇳🇿 AucklandAKL | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇸🇦 MedinaMED | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇫🇷 Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise)CDG | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇦🇺 AdelaideADL | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇦🇺 BrisbaneBNE | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 BalikpapanBPN | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 SibuSBW | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇸🇬 SingaporeSIN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 SurabayaSUB | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇦🇺 Sydney (Mascot)SYD | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇹🇼 TaoyuanTPE | 🇯🇵 NaritaNRT | — | View route |
🇹🇼 TaoyuanTPE | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 TawauTWU | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 ThiruvananthapuramTRV | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇨🇳 XiamenXMN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇲 YangonRGN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
Malaysia Airlines (MH), Malaysia's national flag carrier, has soared back to prominence after a turbulent decade marked by tragedies like MH370 and MH17. Founded in 1947 as Malayan Airways Limited, it evolved from regional services between Singapore, Penang, Kuala Lumpur, and Ipoh into a global powerhouse, rebranding as Malaysia Airlines in 1972 post-Malaysia independence. Headquartered at Kuala Lumpur International Airport (KUL), its primary hub, the airline now operates an extensive network spanning Asia, Europe, Australia, the Middle East, and North America, leveraging its oneworld alliance membership since 2013 for seamless connectivity and elite benefits.
What sets Malaysia Airlines apart is its signature Malaysian Hospitality, renowned for warm, attentive cabin crew—ranked 8th best globally in the 2025 Skytrax Awards—and culinary highlights like complimentary satay appetizers on long-haul flights. Certified as a 4-Star Airline by Skytrax for seats, amenities, catering, IFE, cleanliness, and staff service, it emphasizes premium full-service experiences across Business, Premium Economy, and Economy classes.
Under the Malaysia Aviation Group (MAG), the airline is undergoing a fleet renewal under the LTBP3.0 plan, aiming for 116 modern aircraft by 2035. Its current 86-91 aircraft fleet features efficient Boeing 737s for short-haul regional routes, versatile A330s for medium-haul, and state-of-the-art A350s for long-haul flagships like London and Paris. Recent additions include A330-900neo and 737 MAX 8 deliveries, slashing average fleet age to ~10 years while boosting fuel efficiency and passenger comfort with lie-flat seats and enhanced IFE.
Despite past challenges, 2025 Skytrax rankings (#27 World's Best Airline, #6 Best Airport Service) reflect resurgence, fueled by tourism boom and strategic growth. Whether chasing golden sarongs in business class or savoring nasi lemak, Malaysia Airlines delivers authentic Malaysian warmth with reliable full-service value.