| Origin | Destination | Duration | Route |
|---|---|---|---|
🇲🇾 Alor SatarAOR | 🇲🇾 SepangKUL | — |
| View route |
🇹🇭 BangkokDMK | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇹🇭 BangkokDMK | 🇲🇾 Johor BahruJHB | — | View route |
🇹🇭 BangkokDMK | 🇲🇾 SubangSZB | — | View route |
🇮🇩 BatamBTH | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 BengaluruBLR | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 BeringinKNO | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 BeringinKNO | 🇲🇾 PenangPEN | — | View route |
🇲🇾 BintuluBTU | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇦🇺 BrisbaneBNE | 🇮🇩 Kuta, BadungDPS | — | View route |
🇨🇳 Changsha (Changsha)CSX | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇨🇳 Chengdu (Jianyang)TFU | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇻🇳 Da NangDAD | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇧🇩 DhakaDAC | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇹🇱 DiliDIL | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇦🇪 DubaiDXB | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇨🇳 Guangzhou (Huadu)CAN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇨🇳 Guilin (Lingui)KWL | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇻🇳 Hanoi (Soc Son)HAN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇭🇰 Hong KongHKG | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 IpohIPH | 🇸🇬 SingaporeSIN | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇲🇾 PenangPEN | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇲🇾 SubangSZB | — | View route |
🇸🇦 JeddahJED | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 Johor BahruJHB | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 Johor BahruJHB | 🇲🇾 PenangPEN | — | View route |
🇲🇾 Johor BahruJHB | 🇲🇾 SubangSZB | — | View route |
🇲🇾 Johor BahruJHB | 🇹🇭 BangkokDMK | — | View route |
🇵🇰 KarachiKHI | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇳🇵 KathmanduKTM | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 KochiCOK | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 Kota KinabaluBKI | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 Kota KinabaluBKI | 🇲🇾 TawauTWU | — | View route |
🇲🇾 Kota KinabaluBKI | 🇲🇾 KuchingKCH | — | View route |
🇲🇾 Kota KinabaluBKI | 🇰🇷 SeoulICN | — | View route |
🇲🇾 Kota KinabaluBKI | 🇸🇬 SingaporeSIN | — | View route |
🇲🇾 Kota KinabaluBKI | 🇲🇾 SubangSZB | — | View route |
🇹🇭 KrabiKBV | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 KuchingKCH | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 KuchingKCH | 🇲🇾 Kota KinabaluBKI | — | View route |
🇲🇾 KuchingKCH | 🇲🇾 SubangSZB | — | View route |
🇨🇳 KunmingKMG | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇨🇳 KunmingKMG | 🇲🇾 PenangPEN | — | View route |
🇨🇳 KunmingKMG | 🇲🇾 SubangSZB | — | View route |
🇮🇩 Kuta, BadungDPS | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 Kuta, BadungDPS | 🇦🇺 PerthPER | — | View route |
🇮🇩 Kuta, BadungDPS | 🇦🇺 MelbourneMEL | — | View route |
🇮🇩 Kuta, BadungDPS | 🇦🇺 Sydney (Mascot)SYD | — | View route |
🇮🇩 Kuta, BadungDPS | 🇦🇺 BrisbaneBNE | — | View route |
🇵🇰 LahoreLHE | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 LangkawiLGK | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 LangkawiLGK | 🇲🇾 SubangSZB | — | View route |
🇲🇻 MaléMLE | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 Mataram (Pujut, Lombok Tengah)LOP | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇦🇺 MelbourneMEL | 🇮🇩 Kuta, BadungDPS | — | View route |
🇲🇾 MiriMYY | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 MumbaiBOM | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇯🇵 NahaOKA | 🇹🇼 TaoyuanTPE | — | View route |
🇯🇵 NaritaNRT | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇳 New DelhiDEL | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇯🇵 OsakaKIX | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇮🇩 PekanbaruPKU | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 PenangPEN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 PenangPEN | 🇸🇬 SingaporeSIN | — | View route |
🇲🇾 PenangPEN | 🇲🇾 SubangSZB | — | View route |
🇲🇾 PenangPEN | 🇲🇾 Johor BahruJHB | — | View route |
🇲🇾 PenangPEN | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇲🇾 PenangPEN | 🇨🇳 KunmingKMG | — | View route |
🇦🇺 PerthPER | 🇮🇩 Kuta, BadungDPS | — | View route |
🇦🇺 PerthPER | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇹🇭 PhuketHKT | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 SandakanSDK | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇰🇷 SeoulICN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇰🇷 SeoulICN | 🇲🇾 Kota KinabaluBKI | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇸🇬 SingaporeSIN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 Kota KinabaluBKI | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 KuchingKCH | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 PenangPEN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 LangkawiLGK | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 Johor BahruJHB | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇨🇳 Guangzhou (Huadu)CAN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 Kuta, BadungDPS | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇹🇭 BangkokDMK | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 Kota BaharuKBR | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 TawauTWU | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 SibuSBW | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇹🇭 PhuketHKT | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇭🇰 Hong KongHKG | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 MiriMYY | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 SurabayaSUB | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇹🇼 TaoyuanTPE | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇻🇳 Da NangDAD | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇻🇳 Hanoi (Soc Son)HAN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇦🇺 PerthPER | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇧🇩 DhakaDAC | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇨🇳 Chengdu (Jianyang)TFU | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇰🇷 SeoulICN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 Alor SatarAOR | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇨🇳 KunmingKMG | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 PekanbaruPKU | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇯🇵 NaritaNRT | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇻 MaléMLE | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇳🇵 KathmanduKTM | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇹🇭 KrabiKBV | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 New DelhiDEL | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇸🇦 JeddahJED | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇲🇾 BintuluBTU | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇨🇳 XiamenXMN | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 TiruchirappalliTRZ | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 BengaluruBLR | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇦🇪 DubaiDXB | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇨🇳 Changsha (Changsha)CSX | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 KochiCOK | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇯🇵 OsakaKIX | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 Mataram (Pujut, Lombok Tengah)LOP | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇳 MumbaiBOM | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇨🇳 ZhengzhouCGO | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇺🇿 TashkentTAS | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇮🇩 BatamBTH | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇵🇰 KarachiKHI | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇵🇰 LahoreLHE | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇹🇱 DiliDIL | — | View route |
🇲🇾 SibuSBW | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 SibuSBW | 🇲🇾 Johor BahruJHB | — | View route |
🇸🇬 SingaporeSIN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇸🇬 SingaporeSIN | 🇲🇾 PenangPEN | — | View route |
🇸🇬 SingaporeSIN | 🇲🇾 IpohIPH | — | View route |
🇸🇬 SingaporeSIN | 🇲🇾 Kota KinabaluBKI | — | View route |
🇸🇬 SingaporeSIN | 🇲🇾 SubangSZB | — | View route |
🇲🇾 SubangSZB | 🇲🇾 PenangPEN | — | View route |
🇲🇾 SubangSZB | 🇲🇾 Johor BahruJHB | — | View route |
🇲🇾 SubangSZB | 🇲🇾 Kota BaharuKBR | — | View route |
🇲🇾 SubangSZB | 🇲🇾 LangkawiLGK | — | View route |
🇲🇾 SubangSZB | 🇸🇬 SingaporeSIN | — | View route |
🇲🇾 SubangSZB | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇲🇾 SubangSZB | 🇲🇾 Kota KinabaluBKI | — | View route |
🇲🇾 SubangSZB | 🇲🇾 KuchingKCH | — | View route |
🇲🇾 SubangSZB | 🇹🇭 BangkokDMK | — | View route |
🇲🇾 SubangSZB | 🇨🇳 KunmingKMG | — | View route |
🇮🇩 SurabayaSUB | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇦🇺 Sydney (Mascot)SYD | 🇮🇩 Kuta, BadungDPS | — | View route |
🇹🇼 TaoyuanTPE | 🇯🇵 NahaOKA | — | View route |
🇹🇼 TaoyuanTPE | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇺🇿 TashkentTAS | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 TawauTWU | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇲🇾 TawauTWU | 🇲🇾 Kota KinabaluBKI | — | View route |
🇨🇳 XiamenXMN | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇨🇳 ZhengzhouCGO | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
Batik Air Malaysia, formerly Malindo Air (IATA: OD), is a Malaysian full-service airline headquartered in Petaling Jaya, Selangor. Established on 27 September 2012 as a joint venture between Malaysia’s National Aerospace and Defence Industries (51%) and Indonesia’s Lion Air Group (49%), it began operations on 22 March 2013 with domestic routes from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu and Kuching.
Originally a hybrid carrier offering low-cost fares with premium perks like included meals, checked baggage, and inflight entertainment, Malindo Air expanded aggressively. By 2015, it served 19 international destinations; by 2017, over 54 across Southeast Asia, South Asia, Australia, and the Middle East. It became the launch customer for the Boeing 737 MAX 8 and introduced early inflight WiFi.
Transitioning to a full-service model in 2019, it equipped all flights with business class. Despite COVID-19 challenges, it rebounded strongly. In April 2022, Malindo rebranded to Batik Air Malaysia to align with Lion Air Group's premium Batik brand, receiving a new Air Operator's Certificate.
From its primary hub at Kuala Lumpur International Airport (KUL), it now connects to about 79 destinations with codeshares alongside Emirates, Etihad, Turkish Airlines, and its Indonesian sibling. Featuring a fleet of 41 aircraft averaging 9.7 years—including Boeing 737-800s and MAX 8s for short-haul, plus Airbus A330-300s for longer routes—it emphasizes Malaysian hospitality, competitive pricing, and reliable service in Asia's dynamic aviation market.