| Origin | Destination | Duration | Route |
|---|---|---|---|
🇸🇦 Ad DammamDMM | 🇪🇬 CairoCAI | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇪🇬 Abu SimbelABS | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇪🇬 AswanASW | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇪🇸 BilbaoBIO | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇸🇦 Ad DammamDMM | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇮🇹 RomeFCO | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇸🇦 JeddahJED | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇰🇼 Kuwait CityKWI | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇪🇬 LuxorLXR | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇪🇸 MadridMAD | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇮🇹 Ferno (VA)MXP | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇸🇦 RiyadhRUH | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇹🇷 Pendik, IstanbulSAW | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇪🇬 Sharm El SheikhSSH | — | View route |
🇪🇬 CairoCAI | 🇪🇸 ValenciaVLC | — | View route |
🇮🇹 Caselle (VR)VRN | 🇪🇬 LuxorLXR | — | View route |
🇮🇹 Ferno (VA)MXP | 🇪🇬 CairoCAI | — | View route |
🇩🇪 HamburgHAM | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇸🇦 JeddahJED | 🇪🇬 AswanASW | — | View route |
🇸🇦 JeddahJED | 🇪🇬 AsyutATZ | — | View route |
🇸🇦 JeddahJED | 🇪🇬 CairoCAI | — | View route |
🇸🇦 JeddahJED | 🇪🇬 AlexandriaHBE | — | View route |
🇸🇦 JeddahJED | 🇪🇬 LuxorLXR | — | View route |
🇸🇦 JeddahJED | 🇪🇬 Al JizaSPX | — | View route |
🇰🇼 Kuwait CityKWI | 🇪🇬 CairoCAI | — | View route |
🇪🇸 MadridMAD | 🇪🇬 AswanASW | — | View route |
🇪🇸 MadridMAD | 🇪🇬 LuxorLXR | — | View route |
🇪🇸 MadridMAD | 🇪🇸 ValenciaVLC | — | View route |
🇪🇸 MálagaAGP | 🇪🇬 CairoCAI | — | View route |
🇫🇷 Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise)CDG | 🇪🇬 LuxorLXR | — | View route |
🇹🇷 Pendik, IstanbulSAW | 🇪🇬 CairoCAI | — | View route |
🇸🇦 QassimELQ | 🇪🇬 CairoCAI | — | View route |
🇸🇦 RiyadhRUH | 🇪🇬 CairoCAI | — | View route |
🇮🇹 RomeFCO | 🇮🇹 Caselle (VR)VRN | — | View route |
🇪🇬 Sharm El SheikhSSH | 🇷🇺 KrasnodarKRR | — | View route |
🇪🇬 Sharm El SheikhSSH | 🇷🇺 SamaraKUF | — | View route |
🇪🇬 Sharm El SheikhSSH | 🇷🇺 MoscowVKO | — | View route |
🇩🇪 StuttgartSTR | 🇪🇬 HurghadaHRG | — | View route |
🇸🇦 TabukTUU | 🇪🇬 CairoCAI | — | View route |
🇸🇦 TaifTIF | 🇪🇬 CairoCAI | — | View route |
🇪🇸 ValenciaVLC | 🇪🇬 LuxorLXR | — | View route |
🇸🇦 YanbuYNB | 🇪🇬 CairoCAI | — | View route |
🇸🇦 YanbuYNB | 🇪🇬 Al JizaSPX | — | View route |
Nesma Airlines: Egypt's Hybrid Carrier Connecting the Middle East
Nesma Airlines, founded in 2008 by Saudi Nesma Group as an investment in Egypt's tourism sector, has evolved into a prominent hybrid airline headquartered in Cairo, Egypt. Its inaugural commercial flight took off in July 2010 from Hurghada to Ljubljana, initially focusing on charter services linking Egypt with Europe, the Middle East, and beyond. By 2011, it expanded into scheduled international routes to Saudi Arabia's Ha'il, Tabuk, and Taif, followed by domestic Saudi operations in 2016 using ATR 72-600s from Ha'il Regional Airport.
In March 2022, full acquisition by Egyptian investors marked a new era, emphasizing network expansion and positioning Nesma as the Middle East's leading hybrid carrier. Operating as a full-service provider on point-to-point short- and medium-haul flights, it blends affordability with personalized service, handling around 380,000 passengers annually across nearly 30 destinations in over 10 countries. Key routes include domestic Egyptian flights to Luxor, Marsa Alam, Sohag, and Sharm El Sheikh, plus international links to Saudi Arabia, Kuwait, Italy (Milan), and seasonal charters to Russia and Slovakia.
With a modern fleet primarily of Airbus A320-family aircraft averaging 14.5 years old, Nesma prioritizes reliability and frequency from its Cairo International hub (CAI). Distinctive for its flexibility in scheduled and charter operations, competitive pricing, and focus on Umrah pilgrims and tourists, the airline stands out in a competitive market. Despite mixed passenger feedback on delays and service, Nesma continues fleet growth, including wet-leased additions and plans for A320neos, aiming for enhanced regional connectivity.