| Origin | Destination | Duration | Route |
|---|---|---|---|
🇺🇸 AtlantaATL | 🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | — | View route |
🇺🇸 AtlantaATL | 🇺🇸 DetroitDTW | — | View route |
🇺🇸 AtlantaATL | 🇺🇸 NewarkEWR | — | View route |
🇺🇸 AtlantaATL | 🇺🇸 Fort LauderdaleFLL | — | View route |
🇺🇸 AtlantaATL | 🇺🇸 DullesIAD | — | View route |
🇺🇸 AtlantaATL | 🇺🇸 HoustonIAH | — | View route |
🇺🇸 AtlantaATL | 🇺🇸 OrlandoMCO | — | View route |
🇺🇸 AtlantaATL | 🇺🇸 MiamiMIA | — | View route |
🇺🇸 AtlantaATL | 🇵🇷 San JuanSJU | — | View route |
🇺🇸 ChicagoORD | 🇲🇽 CancúnCUN | — | View route |
🇺🇸 ChicagoORD | 🇺🇸 NewarkEWR | — | View route |
🇺🇸 ChicagoORD | 🇺🇸 Fort LauderdaleFLL | — | View route |
🇺🇸 ChicagoORD | 🇺🇸 HoustonIAH | — | View route |
🇺🇸 ChicagoORD | 🇺🇸 New YorkLGA | — | View route |
🇺🇸 ChicagoORD | 🇺🇸 OrlandoMCO | — | View route |
🇺🇸 ChicagoORD | 🇺🇸 MiamiMIA | — | View route |
🇺🇸 ChicagoORD | 🇺🇸 New OrleansMSY | — | View route |
🇺🇸 ChicagoORD | 🇺🇸 Fort MyersRSW | — | View route |
🇺🇸 ChicagoORD | 🇵🇷 San JuanSJU | — | View route |
🇺🇸 ChicagoORD | 🇺🇸 TampaTPA | — | View route |
🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | 🇺🇸 AtlantaATL | — | View route |
🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | 🇲🇽 CancúnCUN | — | View route |
🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | 🇺🇸 NewarkEWR | — | View route |
🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | 🇺🇸 Fort LauderdaleFLL | — | View route |
🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | 🇺🇸 Las VegasLAS | — | View route |
🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | 🇺🇸 Los AngelesLAX | — | View route |
🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | 🇺🇸 New YorkLGA | — | View route |
🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | 🇺🇸 OrlandoMCO | — | View route |
🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | 🇺🇸 MiamiMIA | — | View route |
🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | 🇺🇸 New OrleansMSY | — | View route |
🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | 🇵🇷 San JuanSJU | — | View route |
🇺🇸 Los AngelesLAX | 🇺🇸 AtlantaATL | — | View route |
🇺🇸 Los AngelesLAX | 🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | — | View route |
🇺🇸 Los AngelesLAX | 🇺🇸 DetroitDTW | — | View route |
🇺🇸 Los AngelesLAX | 🇺🇸 NewarkEWR | — | View route |
🇺🇸 Los AngelesLAX | 🇺🇸 Fort LauderdaleFLL | — | View route |
🇺🇸 Los AngelesLAX | 🇺🇸 HoustonIAH | — | View route |
🇺🇸 Los AngelesLAX | 🇺🇸 Las VegasLAS | — | View route |
🇺🇸 MiamiMIA | 🇺🇸 AtlantaATL | — | View route |
🇺🇸 MiamiMIA | 🇺🇸 BostonBOS | — | View route |
🇺🇸 MiamiMIA | 🇺🇸 CharlotteCLT | — | View route |
🇺🇸 MiamiMIA | 🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | — | View route |
🇺🇸 MiamiMIA | 🇺🇸 DetroitDTW | — | View route |
🇺🇸 MiamiMIA | 🇺🇸 NewarkEWR | — | View route |
🇺🇸 MiamiMIA | 🇺🇸 HoustonIAH | — | View route |
🇺🇸 MiamiMIA | 🇺🇸 New YorkLGA | — | View route |
🇺🇸 MiamiMIA | 🇺🇸 ChicagoORD | — | View route |
🇺🇸 MiamiMIA | 🇺🇸 PhiladelphiaPHL | — | View route |
🇺🇸 MiamiMIA | 🇵🇷 San JuanSJU | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 AtlantaATL | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 AustinAUS | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 CharlestonCHS | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 CharlotteCLT | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 Dallas-Fort WorthDFW | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 DetroitDTW | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 Fort LauderdaleFLL | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 HoustonIAH | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 IndianapolisIND | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 Los AngelesLAX | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 OrlandoMCO | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 MiamiMIA | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 Myrtle BeachMYR | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 ChicagoORD | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 West Palm BeachPBI | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 Raleigh/DurhamRDU | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇺🇸 SavannahSAV | — | View route |
🇺🇸 NewarkEWR | 🇵🇷 San JuanSJU | — | View route |
Spirit Airlines was an American ultra-low-cost carrier headquartered in Dania Beach, Florida. Founded in 1964 as a trucking company and launching passenger charter operations in 1983 before rebranding as Spirit in 1992, it pioneered the ULCC model in the US with rock-bottom base fares offset by à la carte fees. The airline operated an all-Airbus narrowbody fleet primarily from its main base at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL), serving destinations across the US, Caribbean, and Latin America. Known for its high-density seating, optional add-ons, and competitive pricing, Spirit earned a 3-star rating from Skytrax as a low-cost carrier and generally positive safety marks (6/7 from AirlineRatings). Passenger reviews were mixed to negative, citing tight seats and fees, though value for money scored higher. The carrier ceased all flight operations on May 2, 2026, following multiple bankruptcies and failed restructuring attempts amid high debt and industry pressures.