| Origin | Destination | Duration | Route |
|---|---|---|---|
🇸🇦 Ad DammamDMM | 🇱🇰 ColomboCMB |
| — |
| View route |
🇹🇭 BangkokBKK | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇮🇳 BengaluruBLR | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇮🇳 ChennaiMAA | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇦🇪 DubaiDXB | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇲🇻 MaléMLE | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇮🇳 ChennaiMAA | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇶🇦 DohaDOH | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇲🇾 SepangKUL | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇮🇳 MumbaiBOM | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇮🇳 New DelhiDEL | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇮🇳 BengaluruBLR | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇸🇬 SingaporeSIN | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇹🇭 BangkokBKK | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇰🇼 Kuwait CityKWI | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇧🇩 DhakaDAC | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇮🇳 HyderabadHYD | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇬🇧 LondonLHR | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇮🇳 TiruchirappalliTRZ | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇸🇦 Ad DammamDMM | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇮🇩 JakartaCGK | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇮🇳 KochiCOK | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇦🇺 MelbourneMEL | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇸🇦 RiyadhRUH | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇮🇳 MaduraiIXM | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇨🇳 Guangzhou (Huadu)CAN | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇵🇰 KarachiKHI | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇳🇵 KathmanduKTM | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇵🇰 LahoreLHE | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇯🇵 NaritaNRT | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇮🇳 ThiruvananthapuramTRV | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇦🇺 Sydney (Mascot)SYD | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇩🇪 Frankfurt am MainFRA | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇫🇷 Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise)CDG | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇲🇻 GanGAN | — | View route |
🇱🇰 ColomboCMB | 🇰🇷 SeoulICN | — | View route |
🇧🇩 DhakaDAC | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇶🇦 DohaDOH | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇦🇪 DubaiDXB | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇩🇪 Frankfurt am MainFRA | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇲🇻 GanGAN | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇨🇳 Guangzhou (Huadu)CAN | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇮🇳 HyderabadHYD | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇮🇩 JakartaCGK | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇳🇵 KathmanduKTM | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇮🇳 KochiCOK | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇰🇼 Kuwait CityKWI | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇵🇰 LahoreLHE | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇬🇧 LondonLHR | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇲🇻 MaléMLE | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇦🇺 MelbourneMEL | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇮🇳 MumbaiBOM | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇯🇵 NaritaNRT | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇮🇳 New DelhiDEL | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇫🇷 Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise)CDG | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇸🇦 RiyadhRUH | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇰🇷 SeoulICN | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇲🇾 SepangKUL | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇸🇬 SingaporeSIN | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇦🇺 Sydney (Mascot)SYD | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇮🇳 ThiruvananthapuramTRV | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
🇮🇳 TiruchirappalliTRZ | 🇱🇰 ColomboCMB | — | View route |
SriLankan Airlines, Sri Lanka's flag carrier, was founded in 1979 as Air Lanka following the collapse of Air Ceylon, with operations starting that September using leased Boeing and Lockheed aircraft. It evolved through state ownership, partial privatization by Emirates in 1998 (enabling rebranding and Airbus fleet upgrades like A340s as Asia's first operator), and full government reacquisition in 2008 after partnership termination. Post-2008, it faced mismanagement and losses (Rs 128.238 billion from 2008-2015), but recovered by joining Oneworld in 2014, absorbing Mihin Lanka in 2016 for network expansion, and launching routes like Melbourne in 2017. Distinctive elements include its all-Airbus fleet (now 23 strong, focused on short-haul A320 family and long-haul A330s), cultural aircraft namings after Sri Lankan sites, special festival liveries promoting heritage like Kandy Esala Perahera, and full-service model with AVOD entertainment, WiFi, and award-winning inflight innovations. As a government-owned entity under the Ministry, it hubs at Bandaranaike International Airport (CMB), serving 35 destinations primarily in Asia while leveraging Oneworld for global reach. Its resilience shines in navigating civil conflicts (e.g., 2001 airport attack destroying aircraft), economic crises (2022 fuel stopovers), and pandemics (cargo/relief flights), achieving profitability in 2023 amid challenges.