| Origin | Destination | Duration | Route |
|---|---|---|---|
🇨🇳 ChongqingCKG | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 Dalian (Ganjingzi)DLC | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 Guiyang (Nanming)KWE | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 Haikou (Meilan)HAK | 🇨🇳 ZhengzhouCGO | — | View route |
🇨🇳 Haikou (Meilan)HAK | 🇨🇳 QuanzhouJJN | — | View route |
🇨🇳 Haikou (Meilan)HAK | 🇨🇳 Mianyang (Fucheng)MIG | — | View route |
🇨🇳 Haikou (Meilan)HAK | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 HailarHLD | 🇨🇳 HohhotHET | — | View route |
🇨🇳 HangzhouHGH | 🇨🇳 Sanya (Tianya)SYX | — | View route |
🇨🇳 HangzhouHGH | 🇨🇳 ShenzhenSZX | — | View route |
🇨🇳 HarbinHRB | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 HohhotHET | 🇨🇳 HailarHLD | — | View route |
🇨🇳 HohhotHET | 🇨🇳 ShenzhenSZX | — | View route |
🇨🇳 Jieyang (Rongcheng)SWA | 🇨🇳 ZhengzhouCGO | — | View route |
🇨🇳 Jinan (Licheng)TNA | 🇨🇳 Mianyang (Fucheng)MIG | — | View route |
🇨🇳 Jinan (Licheng)TNA | 🇨🇳 ShenzhenSZX | — | View route |
🇨🇳 Luoyang (Laocheng)LYA | 🇨🇳 HamiHMI | — | View route |
🇨🇳 Nanning (Jiangnan)NNG | 🇨🇳 ZhengzhouCGO | — | View route |
🇨🇳 QuanzhouJJN | 🇨🇳 Haikou (Meilan)HAK | — | View route |
🇨🇳 QuanzhouJJN | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 Sanya (Tianya)SYX | 🇨🇳 HangzhouHGH | — | View route |
🇨🇳 Sanya (Tianya)SYX | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 BeihaiBHY | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 ZhengzhouCGO | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 ChongqingCKG | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 Dalian (Ganjingzi)DLC | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 Haikou (Meilan)HAK | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 HarbinHRB | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 QuanzhouJJN | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 Guiyang (Nanming)KWE | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 Liuzhou (Liujiang)LZH | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 ShenyangSHE | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 Sanya (Tianya)SYX | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 ShenzhenSZX | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 Xianyang (Weicheng)XIY | — | View route |
🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | 🇨🇳 Zhuhai (Jinwan)ZUH | — | View route |
🇨🇳 ShenyangSHE | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 ShenzhenSZX | 🇨🇳 ZhengzhouCGO | — | View route |
🇨🇳 ShenzhenSZX | 🇨🇳 HohhotHET | — | View route |
🇨🇳 ShenzhenSZX | 🇨🇳 HangzhouHGH | — | View route |
🇨🇳 ShenzhenSZX | 🇨🇳 Guiyang (Nanming)KWE | — | View route |
🇨🇳 ShenzhenSZX | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 ShenzhenSZX | 🇨🇳 Jinan (Licheng)TNA | — | View route |
🇨🇳 TaiyuanTYN | 🇨🇳 Zhuhai (Jinwan)ZUH | — | View route |
🇨🇳 Xianyang (Weicheng)XIY | 🇨🇳 HamiHMI | — | View route |
🇨🇳 Xianyang (Weicheng)XIY | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 ZhengzhouCGO | 🇨🇳 BeihaiBHY | — | View route |
🇨🇳 ZhengzhouCGO | 🇨🇳 Haikou (Meilan)HAK | — | View route |
🇨🇳 ZhengzhouCGO | 🇨🇳 HamiHMI | — | View route |
🇨🇳 ZhengzhouCGO | 🇨🇳 Nanning (Jiangnan)NNG | — | View route |
🇨🇳 ZhengzhouCGO | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 ZhengzhouCGO | 🇨🇳 Jieyang (Rongcheng)SWA | — | View route |
🇨🇳 ZhengzhouCGO | 🇨🇳 ShenzhenSZX | — | View route |
🇨🇳 Zhuhai (Jinwan)ZUH | 🇨🇳 Shanghai (Pudong)PVG | — | View route |
🇨🇳 Zhuhai (Jinwan)ZUH | 🇨🇳 TaiyuanTYN | — | View route |
Suparna Airlines (IATA: Y8), also known as Jinpeng Airlines, is a Chinese carrier headquartered in Shanghai that operates both passenger and cargo services. Originally established in 2003 as Yangtze River Express, an all-cargo airline under the HNA Group, it launched domestic passenger operations in 2015 under the Yangtze River Airlines name before rebranding to Suparna Airlines in 2017. The airline's primary hub is Shanghai Pudong International Airport (PVG), with additional focus on Shenzhen.
Suparna maintains a fleet of approximately 15 aircraft, including 10 Boeing 737-800s for short-haul domestic passenger routes across China and a cargo fleet featuring Boeing 747 freighters and newer 777Fs for international cargo services to Europe, Asia, and beyond. It has orders for 30 Comac C919 aircraft. As a hybrid operator unique within the HNA Aviation portfolio for its dual passenger-cargo model, Suparna serves dozens of domestic destinations while emphasizing reliable cargo transport. Passenger reviews are limited but generally note good value, punctuality, and basic service on domestic flights, with strong safety credentials.