Loading map...
Ninoy Aquino International Airport (MNL) connects to 29 destinations across 1 continents with 14 airlines. The most popular routes include Cebu City/Lapu-Lapu City, Caticlan, Davao. The longest non-stop flight is to Jakarta, taking approximately N/A and covering 2,788 km.
Whether you're looking for a short regional hop or a long-haul adventure, Manila (Pasay) offers excellent connectivity across 7 countries.
| ๐ต๐ญ CabatuanILO | โ | Daily+ | 439 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ CaticlanMPH | โ | Daily+ | 305 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ Cebu City/Lapu-Lapu CityCEB | โ | Daily+ | 567 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ DavaoDVO | โ | Daily+ | 964 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ DipologDPL | โ | 11x weekly | 704 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ General SantosGES | โ | Daily+ | 1,040 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ KaliboKLO | โ | Daily+ | 347 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ LaguindinganCGY | โ | Daily+ | 755 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ OzamizOZC | โ | Daily+ | 768 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ PagadianPAG | โ | Daily+ | 789 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ PanglaoTAG | โ | 4x weekly | 625 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ Puerto PrincesaPPS | โ | Daily+ | 584 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ Tacloban CityTAC | โ | Daily+ | 567 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ ZamboangaZAM | โ | Daily+ | 851 km | View Flights |
2 routes from MNL