Loading map...
We'll notify you when new direct flights are added from Spata-Artemida.
No spam, unsubscribe anytime.
Athens Eleftherios Venizelos International Airport (ATH) connects to 113 destinations across 4 continents with 50 airlines. The most popular routes include Thessaloniki, Heraklion, Larnaca. The longest non-stop flight is to Singapore, taking approximately N/A and covering 9,044 km.
Whether you're looking for a short regional hop or a long-haul adventure, Spata-Artemida offers excellent connectivity across 49 countries.
| โ |
| 12x weekly |
| 3,262 km |
| Search Flights |
| ๐ช๐น Addis AbabaADD | โ | 4x weekly | 3,548 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท AlexandroupolisAXD | โ | Daily+ | 368 km | Search Flights |
| ๐ฏ๐ด AmmanAMM | โ | 4x weekly | 1,297 km | Search Flights |
| ๐ณ๐ฑ AmsterdamAMS | โ | Daily+ | 2,182 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ถ ArbilEBL | โ | 3x weekly | 1,781 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ถ BaghdadBGW | โ | 2x weekly | 1,902 km | Search Flights |
| ๐ซ๐ท Bรขle / MulhouseBSL | โ | 3x weekly | 1,712 km | Search Flights |
| ๐ต๐ฑ BaliceKRK | โ | 5x weekly | 1,390 km | Search Flights |
| ๐ช๐ธ BarcelonaBCN | โ | Daily+ | 1,905 km | Search Flights |
| ๐จ๐ณ BeijingPEK | โ | 3x weekly | 7,606 km | Search Flights |
| ๐ฑ๐ง BeirutBEY | โ | Daily | 1,135 km | Search Flights |
| ๐ท๐ธ BelgradeBEG | โ | Daily+ | 823 km | Search Flights |
| ๐ฉ๐ช BerlinBER | โ | Daily+ | 1,797 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐น BolognaBLQ | โ | Daily+ | 1,285 km | Search Flights |
| ๐ซ๐ท BordeauxBOD | โ | 1x weekly | 2,185 km | Search Flights |
| ๐ธ๐ฐ BratislavaBTS | โ | Daily | 1,261 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ง BristolBRS | โ | 2x weekly | 2,562 km | Search Flights |
| ๐ท๐ด BucharestBBU | โ | 2x weekly | 752 km | Search Flights |
| ๐ญ๐บ BudapestBUD | โ | Daily+ | 1,122 km | Search Flights |
| ๐ช๐ฌ CairoCAI | โ | Daily+ | 1,108 km | Search Flights |
| ๐ง๐ช CharleroiCRL | โ | 6x weekly | 2,075 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท Chios IslandJKH | โ | Daily+ | 197 km | Search Flights |
| ๐ฒ๐ฉ ChiลinฤuRMO | โ | 4x weekly | 1,080 km | Search Flights |
| ๐ซ๐ท Colombier-Saugnieu, RhรดneLYS | โ | Daily | 1,780 km | Search Flights |
| ๐ฉ๐ฐ CopenhagenCPH | โ | Daily+ | 2,139 km | Search Flights |
| ๐ท๐ด CraiovaCRA | โ | 2x weekly | 710 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท Crete IslandJSH | โ | 5x weekly | 359 km | Search Flights |
| ๐ถ๐ฆ DohaDOH | โ | Daily+ | 2,958 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐ช DubaiDXB | โ | Daily+ | 3,273 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ช DublinDUB | โ | 9x weekly | 2,876 km | Search Flights |
| ๐ฉ๐ช DรผsseldorfDUS | โ | Daily+ | 2,003 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ง EdinburghEDI | โ | 5x weekly | 2,848 km | Search Flights |
| ๐ณ๐ฑ EindhovenEIN | โ | 4x weekly | 2,089 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐น Ferno (VA)MXP | โ | Daily+ | 1,520 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐น Firenze (FI)FLR | โ | 1x weekly | 1,253 km | Search Flights |
| ๐ฉ๐ช Frankfurt am MainFRA | โ | Daily+ | 1,816 km | Search Flights |
| ๐น๐ท GaziemirADB | โ | 5x weekly | 284 km | Search Flights |
| ๐จ๐ญ GenevaGVA | โ | Daily+ | 1,731 km | Search Flights |
| ๐ฉ๐ช HamburgHAM | โ | 9x weekly | 2,045 km | Search Flights |
| ๐ซ๐ฎ Helsinki (Vantaa)HEL | โ | 2x weekly | 2,490 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท HeraklionHER | โ | Daily+ | 309 km | Search Flights |
| ๐ฒ๐ฐ IlindenSKP | โ | 4x weekly | 489 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท IoanninaIOA | โ | Daily+ | 334 km | Search Flights |
| ๐น๐ท IstanbulIST | โ | Daily+ | 553 km | Search Flights |
| ๐ธ๐ฆ JeddahJED | โ | 5x weekly | 2,322 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท Karpathos IslandAOK | โ | 5x weekly | 400 km | Search Flights |
| ๐ต๐ฑ KatowiceKTW | โ | 11x weekly | 1,446 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท KavalaKVA | โ | Daily+ | 336 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท Kefallinia IslandEFL | โ | 5x weekly | 302 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท Kerkyra (Corfu)CFU | โ | Daily+ | 396 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ช KopitnariKUT | โ | 4x weekly | 1,643 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท Kos IslandKGS | โ | Daily+ | 306 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท KozaniKZI | โ | 2x weekly | 318 km | Search Flights |
| ๐จ๐พ LarnacaLCA | โ | Daily+ | 930 km | Search Flights |
| ๐ต๐น LisbonLIS | โ | 13x weekly | 2,870 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ง LondonLHR | โ | Daily+ | 2,427 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ง LondonLGW | โ | Daily+ | 2,393 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ง London, EssexSTN | โ | 13x weekly | 2,408 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ง Luton, BedfordshireLTN | โ | 5x weekly | 2,443 km | Search Flights |
| ๐ฑ๐บ LuxembourgLUX | โ | 3x weekly | 1,919 km | Search Flights |
| ๐ช๐ฌ LuxorLXR | โ | 1x weekly | 1,594 km | Search Flights |
| ๐ช๐ธ MadridMAD | โ | Daily+ | 2,378 km | Search Flights |
| ๐ช๐ธ MรกlagaAGP | โ | 1x weekly | 2,510 km | Search Flights |
| ๐ง๐ญ ManamaBAH | โ | 8x weekly | 2,815 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ง Manchester, Greater ManchesterMAN | โ | 10x weekly | 2,637 km | Search Flights |
| ๐ซ๐ท Marignane, Bouches-du-RhรดneMRS | โ | 2x weekly | 1,689 km | Search Flights |
| ๐ฒ๐ฆ MarrakeshRAK | โ | 5x weekly | 2,989 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ MumbaiBOM | โ | 4x weekly | 5,149 km | Search Flights |
| ๐ฉ๐ช MunichMUC | โ | Daily+ | 1,518 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท MykonosJMK | โ | 11x weekly | 136 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท MytileneMJT | โ | Daily+ | 262 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐น NapoliNAP | โ | Daily | 891 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ New DelhiDEL | โ | 3x weekly | 4,984 km | Search Flights |
| ๐บ๐ธ NewarkEWR | โ | 8x weekly | 7,957 km | Search Flights |
| ๐ซ๐ท Nice, Alpes-MaritimesNCE | โ | Daily | 1,542 km | Search Flights |
| ๐ต๐ฑ Nowy Dwรณr MazowieckiWMI | โ | 11x weekly | 1,634 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐น Orio al Serio (BG)BGY | โ | 8x weekly | 1,456 km | Search Flights |
| ๐ณ๐ด Oslo (Gardermoen)OSL | โ | 3x weekly | 2,635 km | Search Flights |
| ๐ท๐ด OtopeniOTP | โ | Daily+ | 759 km | Search Flights |
| ๐จ๐พ PaphosPFO | โ | Daily | 844 km | Search Flights |
| ๐ซ๐ท Paris (Orly, Val-de-Marne)ORY | โ | 13x weekly | 2,105 km | Search Flights |
| ๐ซ๐ท Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise)CDG | โ | Daily+ | 2,108 km | Search Flights |
| ๐น๐ท Pendik, IstanbulSAW | โ | 11x weekly | 566 km | Search Flights |
| ๐จ๐ฟ PraguePRG | โ | 13x weekly | 1,556 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท RhodesRHO | โ | Daily+ | 404 km | Search Flights |
| ๐ฑ๐ป RigaRIX | โ | 2x weekly | 2,111 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐ฑ RinasTIA | โ | Daily+ | 529 km | Search Flights |
| ๐ธ๐ฆ RiyadhRUH | โ | 1x weekly | 2,585 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐น RomeFCO | โ | Daily+ | 1,085 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท Samos IslandSMI | โ | Daily+ | 262 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท Santorini IslandJTR | โ | Daily+ | 218 km | Search Flights |
| ๐จ๐ณ Shanghai (Pudong)PVG | โ | 3x weekly | 8,558 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐ช SharjahSHJ | โ | 8x weekly | 3,280 km | Search Flights |
| ๐ธ๐ฌ SingaporeSIN | โ | 2x weekly | 9,044 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท SkiathosJSI | โ | 5x weekly | 143 km | Search Flights |
| ๐ง๐ฌ SofiaSOF | โ | 11x weekly | 531 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท SoudaCHQ | โ | Daily+ | 268 km | Search Flights |
| ๐ธ๐ช StockholmARN | โ | 8x weekly | 2,452 km | Search Flights |
| ๐ฉ๐ช StuttgartSTR | โ | 5x weekly | 1,682 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ช TbilisiTBS | โ | 8x weekly | 1,837 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ฑ Tel AvivTLV | โ | Daily+ | 1,194 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท ThessalonikiSKG | โ | Daily+ | 299 km | Search Flights |
| ๐ฒ๐น VallettaMLA | โ | 10x weekly | 872 km | Search Flights |
| ๐ญ๐ท Velika GoricaZAG | โ | 2x weekly | 1,085 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐น Venezia (VE)VCE | โ | 9x weekly | 1,276 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐น ViennaVIE | โ | Daily+ | 1,279 km | Search Flights |
| ๐ต๐ฑ WarsawWAW | โ | Daily+ | 1,599 km | Search Flights |
| ๐ต๐ฑ WrocลawWRO | โ | 2x weekly | 1,566 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐ฒ YerevanEVN | โ | 5x weekly | 1,779 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ท ZakynthosZTH | โ | 9x weekly | 269 km | Search Flights |
| ๐ง๐ช ZaventemBRU | โ | Daily+ | 2,101 km | Search Flights |
| ๐จ๐ญ ZurichZRH | โ | Daily+ | 1,639 km | Search Flights |
5 routes from ATH
Greece