| Destination | Airlines | Duration | Frequency | Distance | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 Abu DhabiAUH | — | Daily | 2,285 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 AhmedabadAMD | — | Daily+ | 940 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 BengaluruBLR | — | Daily+ | 1,945 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 ChennaiMAA | — | 8x weekly | 1,997 km | Search Flights | |
| 🇦🇪 DubaiDXB | — | 8x weekly | 2,184 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 HyderabadHYD | — | Daily+ | 1,504 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 IndoreIDR | — | Daily | 890 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 JaipurJAI | — | Daily+ | 438 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 KolkataCCU | — | 13x weekly | 1,460 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 LehIXL | — | Daily | 392 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 LucknowLKO | — | 10x weekly | 591 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 MopaGOX | — | 8x weekly | 1,687 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 MumbaiBOM | — | Daily+ | 1,347 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 New DelhiDEL | — | Daily+ | 237 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 PatnaPAT | — | 8x weekly | 990 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 PunePNQ | — | 9x weekly | 1,375 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 SrinagarSXR | — | Daily+ | 414 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 Vasco da GamaGOI | — | 8x weekly | 1,727 km | Search Flights |
Loading map...
We'll notify you when new direct flights are added from Chandigarh.
No spam, unsubscribe anytime.
Shaheed Bhagat Singh International Airport (IXC) connects to 18 destinations across 1 continents with 5 airlines. The most popular routes include New Delhi, Mumbai, Bengaluru. The longest non-stop flight is to Abu Dhabi, taking approximately N/A and covering 2,285 km.
Whether you're looking for a short regional hop or a long-haul adventure, Chandigarh offers excellent connectivity across 2 countries.
India