Loading map...
We'll notify you when new direct flights are added from Bengaluru.
No spam, unsubscribe anytime.
Kempegowda International Airport Bengaluru (BLR) connects to 89 destinations across 4 continents with 38 airlines. The most popular routes include New Delhi, Mumbai, Hyderabad. The longest non-stop flight is to Sydney (Mascot), taking approximately N/A and covering 9,355 km.
Whether you're looking for a short regional hop or a long-haul adventure, Bengaluru offers excellent connectivity across 25 countries.
| โ |
| Daily+ |
| 2,724 km |
| Search Flights |
| ๐ธ๐ฆ Ad DammamDMM | โ | 4x weekly | 3,260 km | Search Flights |
| ๐ช๐น Addis AbabaADD | โ | 4x weekly | 4,267 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ AgartalaIXA | โ | 8x weekly | 1,855 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ AhmedabadAMD | โ | Daily+ | 1,222 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ AllahabadIXD | โ | 5x weekly | 1,425 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ AmritsarATQ | โ | 8x weekly | 2,080 km | Search Flights |
| ๐ณ๐ฑ AmsterdamAMS | โ | 8x weekly | 7,694 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ AurangabadIXU | โ | 3x weekly | 781 km | Search Flights |
| ๐น๐ญ BangkokBKK | โ | Daily+ | 2,492 km | Search Flights |
| ๐น๐ญ BangkokDMK | โ | 12x weekly | 2,476 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ BareillyBEK | โ | 3x weekly | 1,702 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ BelgaumIXG | โ | Daily+ | 445 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ BhopalBHO | โ | Daily+ | 1,123 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ BhubaneswarBBI | โ | Daily+ | 1,166 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ CalicutCCJ | โ | Daily+ | 298 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ ChandigarhIXC | โ | Daily+ | 1,945 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ ChennaiMAA | โ | Daily+ | 268 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ CoimbatoreCJB | โ | Daily+ | 252 km | Search Flights |
| ๐ฑ๐ฐ ColomboCMB | โ | Daily+ | 710 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ Dehradun (Jauligrant)DED | โ | Daily+ | 1,890 km | Search Flights |
| ๐ถ๐ฆ DohaDOH | โ | Daily+ | 3,043 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐ช DubaiDXB | โ | Daily+ | 2,694 km | Search Flights |
| ๐จ๐ณ EzhouEHU | โ | 1x weekly | 4,273 km | Search Flights |
| ๐ฉ๐ช Frankfurt am MainFRA | โ | 8x weekly | 7,402 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ GorakhpurGOP | โ | Daily+ | 1,620 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ GuwahatiGAU | โ | Daily+ | 2,039 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ GwaliorGWL | โ | 8x weekly | 1,457 km | Search Flights |
| ๐ป๐ณ Hanoi (Soc Son)HAN | โ | 4x weekly | 3,110 km | Search Flights |
| ๐ป๐ณ Ho Chi Minh CitySGN | โ | 5x weekly | 3,158 km | Search Flights |
| ๐ญ๐ฐ Hong KongHKG | โ | 8x weekly | 3,955 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ HubballiHBX | โ | Daily+ | 371 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ HyderabadHYD | โ | Daily+ | 455 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ IndoreIDR | โ | Daily+ | 1,078 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ JaipurJAI | โ | Daily+ | 1,528 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ JammuIXJ | โ | 5x weekly | 2,187 km | Search Flights |
| ๐ธ๐ฆ JeddahJED | โ | Daily+ | 4,185 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ JodhpurJDH | โ | Daily+ | 1,531 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ KakadiSAG | โ | 8x weekly | 804 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ KannurCNN | โ | Daily+ | 274 km | Search Flights |
| ๐ณ๐ต KathmanduKTM | โ | 11x weekly | 1,797 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ KochiCOK | โ | Daily+ | 367 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ KolkataCCU | โ | Daily+ | 1,547 km | Search Flights |
| ๐น๐ญ KrabiKBV | โ | 4x weekly | 2,393 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ฉ Kuta, BadungDPS | โ | 8x weekly | 4,803 km | Search Flights |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait CityKWI | โ | 10x weekly | 3,544 km | Search Flights |
| ๐ฒ๐พ LangkawiLGK | โ | 8x weekly | 2,529 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ง LondonLHR | โ | Daily+ | 8,046 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ LucknowLKO | โ | Daily+ | 1,544 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ MadhurapudiRJA | โ | 8x weekly | 619 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ MaduraiIXM | โ | Daily+ | 376 km | Search Flights |
| ๐ฒ๐ป MalรฉMLE | โ | 8x weekly | 1,101 km | Search Flights |
| ๐ง๐ญ ManamaBAH | โ | Daily+ | 3,174 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ MangaluruIXE | โ | Daily+ | 307 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ MopaGOX | โ | Daily+ | 502 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ MumbaiBOM | โ | Daily+ | 834 km | Search Flights |
| ๐ฉ๐ช MunichMUC | โ | 8x weekly | 7,143 km | Search Flights |
| ๐ด๐ฒ Muscat/SeebMCT | โ | 10x weekly | 2,349 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ NagpurNAG | โ | Daily+ | 889 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ NandedNDC | โ | 2x weekly | 667 km | Search Flights |
| ๐ฏ๐ต NaritaNRT | โ | 5x weekly | 6,701 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ NashikISK | โ | 6x weekly | 869 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ New DelhiDEL | โ | Daily+ | 1,709 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ OrvakalKJB | โ | 3x weekly | 284 km | Search Flights |
| ๐ซ๐ท Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise)CDG | โ | 8x weekly | 7,825 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ PatnaPAT | โ | Daily+ | 1,580 km | Search Flights |
| ๐น๐ญ PhuketHKT | โ | Daily+ | 2,321 km | Search Flights |
| ๐ฒ๐บ Plaine MagnienMRU | โ | 8x weekly | 4,333 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ Port BlairIXZ | โ | Daily+ | 1,640 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ PunePNQ | โ | Daily+ | 723 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ RaipurRPR | โ | Daily+ | 985 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ RajkotHSR | โ | 1x weekly | 1,241 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ RanchiIXR | โ | Daily+ | 1,382 km | Search Flights |
| ๐ธ๐ฆ RiyadhRUH | โ | 9x weekly | 3,500 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ SalemSXV | โ | 11x weekly | 162 km | Search Flights |
| ๐ฒ๐พ SepangKUL | โ | Daily+ | 2,884 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐ช SharjahSHJ | โ | 8x weekly | 2,685 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ SiliguriIXB | โ | Daily+ | 1,863 km | Search Flights |
| ๐ธ๐ฌ SingaporeSIN | โ | Daily+ | 3,179 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ SrinagarSXR | โ | 8x weekly | 2,331 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐บ Sydney (Mascot)SYD | โ | Daily | 9,355 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ ThiruvananthapuramTRV | โ | Daily+ | 531 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ TiruchirappalliTRZ | โ | Daily+ | 292 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ TirupatiTIR | โ | 8x weekly | 204 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ UdaipurUDR | โ | Daily+ | 1,331 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ VadodaraBDQ | โ | 8x weekly | 1,121 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ VaranasiVNS | โ | Daily+ | 1,466 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ Vasco da GamaGOI | โ | Daily+ | 483 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ VisakhapatnamVTZ | โ | Daily+ | 777 km | Search Flights |
3 routes from BLR
India