| Destination | Airlines | Duration | Frequency | Distance | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 AgartalaIXA | — | 10x weekly | 249 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 AhmedabadAMD | — | 8x weekly | 1,944 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 Aizawl (Lengpui)AJL | — | 8x weekly | 273 km | Search Flights | |
| 🇹🇭 BangkokDMK | — | 4x weekly | 1,650 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 BengaluruBLR | — | Daily+ | 2,039 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 BhubaneswarBBI | — | 8x weekly | 878 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 ChennaiMAA | — | Daily+ | 1,884 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 DibrugarhDIB | — | Daily+ | 373 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 DimapurDMU | — | Daily+ | 220 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 HollongiHGI | — | 8x weekly | 226 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 HyderabadHYD | — | Daily+ | 1,678 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 ImphalIMF | — | Daily+ | 276 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 JaipurJAI | — | 13x weekly | 1,571 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 KolkataCCU | — | Daily+ | 498 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 LucknowLKO | — | 8x weekly | 1,067 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 MumbaiBOM | — | Daily+ | 2,071 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 New DelhiDEL | — | Daily+ | 1,456 km | Search Flights | |
| 🇧🇹 ParoPBH | — | 2x weekly | 258 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 PunePNQ | — | 8x weekly | 1,997 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 SilcharIXS | — | Daily+ | 193 km | Search Flights | |
| 🇮🇳 SiliguriIXB | — | 2x weekly | 331 km | Search Flights | |
| 🇸🇬 SingaporeSIN | — | 2x weekly | 3,056 km | Search Flights |
Loading map...
We'll notify you when new direct flights are added from Guwahati.
No spam, unsubscribe anytime.
Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport (GAU) connects to 22 destinations across 1 continents with 8 airlines. The most popular routes include New Delhi, Kolkata, Bengaluru. The longest non-stop flight is to Singapore, taking approximately N/A and covering 3,056 km.
Whether you're looking for a short regional hop or a long-haul adventure, Guwahati offers excellent connectivity across 4 countries.
2 routes from GAU
India