| Destination | Airlines | Duration | Frequency | Distance | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 Alor SatarAOR | — | Daily+ | 363 km | Search Flights | |
| 🇹🇭 BangkokDMK | — | 4x weekly | 1,203 km | Search Flights | |
| 🇭🇰 Hong KongHKG | — | 8x weekly | 2,516 km | Search Flights | |
| 🇮🇩 JakartaCGK | — | 13x weekly | 1,175 km | Search Flights | |
| 🇲🇾 Johor BahruJHB | — | Daily+ | 288 km | Search Flights | |
| 🇲🇾 Kota BaharuKBR | — | Daily+ | 348 km | Search Flights | |
| 🇲🇾 Kota KinabaluBKI | — | 13x weekly | 1,637 km | Search Flights | |
| 🇲🇾 Kuala TerengganuTGG | — | Daily+ | 304 km | Search Flights | |
| 🇲🇾 KuchingKCH | — | 8x weekly | 995 km | Search Flights | |
| 🇨🇳 KunmingKMG | — | 2x weekly | 2,449 km | Search Flights | |
| 🇲🇾 LangkawiLGK | — | Daily+ | 409 km | Search Flights | |
| 🇲🇾 PenangPEN | — | Daily+ | 279 km | Search Flights | |
| 🇸🇬 SeletarXSP | — | Daily+ | 320 km | Search Flights | |
| 🇸🇬 SingaporeSIN | — | Daily+ | 336 km | Search Flights |
Loading map...
Sultan Abdul Aziz Shah International Airport (SZB) connects to 14 destinations across 1 continents with 5 airlines. The most popular routes include Penang, Seletar, Johor Bahru. The longest non-stop flight is to Hong Kong, taking approximately N/A and covering 2,516 km.
Whether you're looking for a short regional hop or a long-haul adventure, Subang offers excellent connectivity across 6 countries.
We'll notify you when new direct flights are added from Subang.
No spam, unsubscribe anytime.
Malaysia