Loading map...
Tan Son Nhat International Airport is Southeast Asia's busiest gateway. Here's everything you need to know about flying from Ho Chi Minh City.
Feb 19, 2026
Consistently ranked the world's best airport, Singapore Changi is a destination in itself. Here's everything you need to know before you fly.
Feb 19, 2026
Kuala Lumpur International Airport (KUL) connects to 43 destinations across 1 continents with 23 airlines. The most popular routes include Singapore, Kota Kinabalu, Jakarta. The longest non-stop flight is to Dili, taking approximately N/A and covering 2,924 km.
Whether you're looking for a short regional hop or a long-haul adventure, Sepang offers excellent connectivity across 10 countries.
| ๐ฎ๐ฉ BalikpapanBPN | โ | 4x weekly | 1,746 km | View Flights |
| ๐ฎ๐ฉ Banda AcehBTJ | โ | Daily+ | 763 km | View Flights |
| ๐ง๐ณ Bandar Seri BegawanBWN | โ | Daily+ | 1,487 km | View Flights |
| ๐น๐ญ BangkokDMK | โ | Daily+ | 1,248 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ BintuluBTU | โ | Daily+ | 1,257 km | View Flights |
| ๐น๐ญ Chiang MaiCNX | โ | Daily+ | 1,806 km | View Flights |
| ๐ป๐ณ Da NangDAD | โ | Daily+ | 1,640 km | View Flights |
| ๐ป๐ณ Hanoi (Soc Son)HAN | โ | Daily+ | 2,102 km | View Flights |
| ๐ป๐ณ Ho Chi Minh CitySGN | โ | Daily+ | 1,050 km | View Flights |
| ๐ฎ๐ฉ JakartaCGK | โ | Daily+ | 1,129 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ Johor BahruJHB | โ | Daily+ | 250 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ Kota KinabaluBKI | โ | Daily+ | 1,629 km | View Flights |
| ๐น๐ญ KrabiKBV | โ | Daily+ | 667 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ Kuala TerengganuTGG | โ | Daily+ | 331 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ KuchingKCH | โ | Daily+ | 971 km | View Flights |
| ๐ฎ๐ฉ Kuta, BadungDPS | โ | Daily+ | 1,964 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ LangkawiLGK | โ | Daily+ | 455 km | View Flights |
| ๐ฎ๐ฉ MakassarUPG | โ | 12x weekly | 2,165 km | View Flights |
| ๐ต๐ญ Manila (Pasay)MNL | โ | Daily+ | 2,490 km | View Flights |
| ๐ฎ๐ฉ Mataram (Pujut, Lombok Tengah)LOP | โ | Daily+ | 2,060 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ MiriMYY | โ | Daily+ | 1,374 km | View Flights |
| ๐ป๐ณ Nha Trang/nha Trang aiurportCam RanhCXR | โ | 5x weekly | 1,320 km | View Flights |
| ๐ฎ๐ฉ Padang (Katapiang)PDG | โ | Daily+ | 424 km | View Flights |
| ๐ฎ๐ฉ PalembangPLM | โ | 8x weekly | 710 km | View Flights |
| ๐ฎ๐ฉ PekanbaruPKU | โ | Daily+ | 256 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ PenangPEN | โ | Daily+ | 325 km | View Flights |
| ๐ป๐ณ Phu Quoc IslandPQC | โ | Daily+ | 863 km | View Flights |
| ๐น๐ญ PhuketHKT | โ | Daily+ | 705 km | View Flights |
| ๐ฎ๐ฉ PontianakPNK | โ | 4x weekly | 914 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ SandakanSDK | โ | Daily+ | 1,846 km | View Flights |
| ๐ฎ๐ฉ SemarangSRG | โ | 8x weekly | 1,446 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ SibuSBW | โ | Daily+ | 1,143 km | View Flights |
| ๐ธ๐ฌ SingaporeSIN | โ | Daily+ | 297 km | View Flights |
| ๐ฒ๐พ TawauTWU | โ | Daily+ | 1,830 km | View Flights |
| ๐ฑ๐ฆ VientianeVTE | โ | 4x weekly | 1,697 km | View Flights |
3 routes from KUL
Bali is one of Southeast Asia's most beloved destinations โ and getting there is easier than ever. Here's everything you need to know about flying direct to Ngurah Rai International Airport.
Feb 19, 2026