Loading map...
We'll notify you when new direct flights are added from Tashkent.
No spam, unsubscribe anytime.
Tashkent International Airport (TAS) connects to 82 destinations across 3 continents with 37 airlines. The most popular routes include Dubai, Almaty, Moscow. The longest non-stop flight is to New York, taking approximately N/A and covering 10,176 km.
Whether you're looking for a short regional hop or a long-haul adventure, Tashkent offers excellent connectivity across 33 countries.
| โ |
| 3x weekly |
| 2,309 km |
| Search Flights |
| ๐ฐ๐ฟ AlmatyALA | โ | Daily+ | 679 km | Search Flights |
| ๐บ๐ฟ AndijanAZN | โ | 5x weekly | 260 km | Search Flights |
| ๐น๐ท AnkaraESB | โ | 5x weekly | 3,040 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ ArtyomVVO | โ | 1x weekly | 5,048 km | Search Flights |
| ๐ฐ๐ฟ AstanaNQZ | โ | 11x weekly | 1,099 km | Search Flights |
| ๐ต๐ฐ AttockISB | โ | 3x weekly | 912 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐ฟ BakuGYD | โ | Daily+ | 1,617 km | Search Flights |
| ๐น๐ญ BangkokBKK | โ | 8x weekly | 4,318 km | Search Flights |
| ๐จ๐ณ BeijingPKX | โ | 9x weekly | 3,948 km | Search Flights |
| ๐จ๐ณ BeijingPEK | โ | Daily | 3,942 km | Search Flights |
| ๐ฐ๐ฌ BishkekBSZ | โ | 11x weekly | 473 km | Search Flights |
| ๐บ๐ฟ BukharaBHK | โ | Daily+ | 438 km | Search Flights |
| ๐ฐ๐ท BusanPUS | โ | 1x weekly | 5,153 km | Search Flights |
| ๐จ๐ณ Chengdu (Jianyang)TFU | โ | 3x weekly | 3,369 km | Search Flights |
| ๐ถ๐ฆ DohaDOH | โ | 6x weekly | 2,411 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐ช DubaiDXB | โ | Daily+ | 2,194 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐ช Dubai(Jebel Ali)DWC | โ | 6x weekly | 2,239 km | Search Flights |
| ๐น๐ฏ DushanbeDYU | โ | 11x weekly | 304 km | Search Flights |
| ๐บ๐ฟ FerganaFEG | โ | 6x weekly | 230 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐น Ferno (VA)MXP | โ | 1x weekly | 4,796 km | Search Flights |
| ๐ฉ๐ช Frankfurt am MainFRA | โ | 2x weekly | 4,685 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ GroznyGRV | โ | 6x weekly | 1,947 km | Search Flights |
| ๐จ๐ณ Guangzhou (Huadu)CAN | โ | 10x weekly | 4,527 km | Search Flights |
| ๐จ๐ณ HangzhouHGH | โ | 2x weekly | 4,705 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ IrkutskIKT | โ | 5x weekly | 2,904 km | Search Flights |
| ๐น๐ท IstanbulIST | โ | Daily+ | 3,358 km | Search Flights |
| ๐ธ๐ฆ JeddahJED | โ | Daily+ | 3,561 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐ซ KabulKBL | โ | 1x weekly | 744 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ KazanKZN | โ | Daily | 2,158 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ KhabarovskKHV | โ | 1x weekly | 5,091 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ KrasnodarKRR | โ | 5x weekly | 2,464 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ KrasnoyarskKJA | โ | 10x weekly | 2,355 km | Search Flights |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait CityKWI | โ | 2x weekly | 2,342 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ง LondonLHR | โ | 3x weekly | 5,261 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ MakhachkalaMCX | โ | 3x weekly | 1,790 km | Search Flights |
| ๐ฒ๐ป MalรฉMLE | โ | 1x weekly | 4,143 km | Search Flights |
| ๐ธ๐ฆ MedinaMED | โ | 9x weekly | 3,302 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ Mineralnyye VodyMRV | โ | Daily | 2,155 km | Search Flights |
| ๐ง๐พ MinskMSQ | โ | 4x weekly | 3,337 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ MopaGOX | โ | 1x weekly | 2,871 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ MoscowSVO | โ | Daily+ | 2,818 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ MoscowDME | โ | Daily+ | 2,766 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ MoscowVKO | โ | 13x weekly | 2,811 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ MoscowZIA | โ | 6x weekly | 2,757 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ MumbaiBOM | โ | 1x weekly | 2,488 km | Search Flights |
| ๐ฉ๐ช MunichMUC | โ | 1x weekly | 4,495 km | Search Flights |
| ๐บ๐ฟ NamanganNMA | โ | 10x weekly | 193 km | Search Flights |
| ๐ฏ๐ต NaritaNRT | โ | 1x weekly | 6,042 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ณ New DelhiDEL | โ | 11x weekly | 1,580 km | Search Flights |
| ๐บ๐ธ New YorkJFK | โ | 2x weekly | 10,176 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ NizhnevartovskNJC | โ | 3x weekly | 2,243 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ Nizhny NovgorodGOJ | โ | 4x weekly | 2,477 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ NovosibirskOVB | โ | 11x weekly | 1,816 km | Search Flights |
| ๐บ๐ฟ NukusNCU | โ | Daily+ | 811 km | Search Flights |
| ๐ซ๐ท Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise)CDG | โ | 2x weekly | 5,133 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ PermPEE | โ | 1x weekly | 2,076 km | Search Flights |
| ๐ป๐ณ Phu Quoc IslandPQC | โ | Daily | 4,843 km | Search Flights |
| ๐น๐ญ PhuketHKT | โ | 8x weekly | 4,664 km | Search Flights |
| ๐ฑ๐ป RigaRIX | โ | 3x weekly | 3,641 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ SamaraKUF | โ | 2x weekly | 1,970 km | Search Flights |
| ๐บ๐ฟ SamarkandSKD | โ | 5x weekly | 260 km | Search Flights |
| ๐จ๐ณ Sanya (Tianya)SYX | โ | 2x weekly | 4,578 km | Search Flights |
| ๐ฐ๐ท SeoulICN | โ | Daily+ | 4,844 km | Search Flights |
| ๐ฒ๐พ SepangKUL | โ | 6x weekly | 5,369 km | Search Flights |
| ๐ฆ๐ช SharjahSHJ | โ | 11x weekly | 2,179 km | Search Flights |
| ๐ช๐ฌ Sharm El SheikhSSH | โ | 5x weekly | 3,487 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ SochiAER | โ | 6x weekly | 2,409 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ St. PetersburgLED | โ | Daily+ | 3,365 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ SurgutSGC | โ | 2x weekly | 2,250 km | Search Flights |
| ๐ฌ๐ช TbilisiTBS | โ | 5x weekly | 2,021 km | Search Flights |
| ๐ฎ๐ฑ Tel AvivTLV | โ | 2x weekly | 3,212 km | Search Flights |
| ๐บ๐ฟ TermezTMJ | โ | 8x weekly | 473 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ TyumenTJM | โ | 1x weekly | 1,793 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ UfaUFA | โ | 4x weekly | 1,778 km | Search Flights |
| ๐บ๐ฟ UrgenchUGC | โ | Daily+ | 721 km | Search Flights |
| ๐จ๐ณ รrรผmqiURC | โ | 10x weekly | 1,516 km | Search Flights |
| ๐ต๐ฑ WarsawWAW | โ | 3x weekly | 3,798 km | Search Flights |
| ๐จ๐ณ Xianyang (Weicheng)XIY | โ | 6x weekly | 3,516 km | Search Flights |
| ๐ท๐บ YekaterinburgSVX | โ | 12x weekly | 1,826 km | Search Flights |
| ๐บ๐ฟ ZaaminOMN | โ | 3x weekly | 157 km | Search Flights |
| ๐ง๐ช ZaventemBRU | โ | 1x weekly | 4,944 km | Search Flights |
3 routes from TAS
Uzbekistan